1stAnswer Funktionen
Optimale Steuerung der Geschäftsprozesse
Die neue webbasierte 1stAnswer Version 5
revolutioniert die Arbeitsabläufe im Service. Informationen, Servicefälle und Lösungen werden individuell in Cockpits serviert. Damit gestalten Sie den persönlichen Arbeitsplatz für den Techniker ebenso wie für den Serviceleiter oder den Experten in der Fachabteilung. Sie steuern und überwachen Ihre Service Organisation weltweit.
Alle Funktionsmodule in der Übersicht
| » | Cockpits zur Steuerung von Incidents, Kunden, Produkte und Prozesse |
| » | Cockpits individuelle Arbeitsplätze je nach Aufgabe in Ihrer Service-Organisation |
| » | Helpdesk Management für die Lösung von Tickets und Anfragen |
| » | eMail Management für die automatische Steuerung Ihrer Kommunikation |
| » | Installed Base für die Überwachung Ihres IT Inventars, Produkte, Maschinen oder Dokumente |
| » | Wissensdatenbank zur Anbindung Ihrer internen Wissensquellen |
| » | Techniker Einsatzsteuerung zur Planung Ihrer Ressourcen |
| » | Serviceauftrag und Servicebericht zur Abwicklung Ihrer Servicevorgänge |
| » | Mobile Service für die einfache Anbindung Ihrer Techniker im Feld |
| » | Vertrags Management für die Inhalte von Verträgen aller Art am Point of Service |
| » | Problem Management für die Steuerung von länger dauernden Vorgängen |
| » | Change Mangement für die nachhaltige Lösung von Problemen |
| » | 8D-Reporting für die Steuerung des Qualitätsmanagements |
| » | Data Warehouse für die transparente Berichterstattung |
| » | Stammdaten Management für Material, Kunden, Dokumente und Wissen |
| » | Systemkopplung für die Anbindung Ihrer IT-Systeme und Warenwirtschaft |
Nahtlose Integration in führende ERP Systeme
![]() |
|
|
Sie möchten mehr erfahren? |
| Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fordern weitere Informationen an oder vereinbaren Ihren persönlichen Termin für eine unverbindliche Online-Demo. Wir zeigen Ihnen bequem über das Internet in einer halben Stunde, wie Ihnen 1stAnswer helfen kann. |





